役員・委員
委員名簿
| 役職 | 氏名 | 回期 | 現 所属委員会等 | |
|---|
| 会長 | 神田紀久男 | 37回 | | 留任 |
| 副会長 | 安田瑞代 | 31回 | | 新任 |
| 副会長 | 柳瀬真子 | 33回 | 現財務委員 | 留任 |
| 副会長 | 小松博幸 | 47回 | 現学校支援交流委員 | 留任 |
| 事務局長 | 菅本秀明 | 19回 | | 留任 |
| 監事 | 木村紀子 | 39回 | | 新任 |
| 監事 | 柳宏幸 | 47回 | | 新任 |
| 幹事 | 井上明輝 | 44回 | ◎総務委員長/交流/HP委員 | 留任 |
| 幹事 | 古賀洋樹 | 38回 | 〇総務副委員長 | 留任 |
| 幹事 | 久森浩司 | 31回 | ◎財務委員長 | 留任 |
| 幹事 | 中北一紀 | 33回 | 〇財務副委員長 | 新任 |
| 幹事 | 後藤晴児 | 48回 | 〇財務副委員長 | 留任 |
| 幹事 | 鍋倉敏彦 | 37回 | ◎学校支援交流委員長 | 留任 |
| 幹事 | 鬼丸幸子 | 28回 | ○学校支援交流副委員長 | 留任 |
| 幹事 | 大西康夫 | 47回 | ◎ホームページ委員長 | 新任 |
| 幹事 | 寺田朋嗣 | 39回 | 〇ホームページ副委員長 | 留任 |
| 幹事 | 植村陽介 | 40回 | ◎会報委員長 | 留任 |
| 幹事 | 大道信之 | 40回 | ○会報副委員長 | 留任 |
| 幹事 | 今川忠史 | 40回 | ○会報副委員長 | 留任 |
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 顧問 | 藤本秀明 | 17回 | |
| 顧問 | 内田健一 | 20回 | |
| 相談役 | 原田準一 | 五期 | |
| 相談役 | 山長みどり | 05回 | |
| 相談役 | 重松延壽 | 09回 | |
| 相談役 | 自見榮祐 | 12回 | |
総務委員会
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 委員長 | 井上明輝 | 44回 | |
| 副委員長 | 古賀洋樹 | 38回 | |
財務委員会
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 委員長 | 久森浩司 | 31回 | |
| 副委員長 | 中北一紀 | 33回 | |
| 副委員長 | 後藤晴児 | 48回 | |
| 委員 | 柳瀬真子 | 33回 | 副会長兼務 |
| 委員 | 武久由美子 | 33回 | |
| 委員 | 豊田隆子 | 39回 | |
学校支援交流委員会
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 委員長 | 鍋倉敏彦 | 37回 | |
| 副委員長 | 鬼丸幸子 | 28回 | |
| 委員 | 藤吉隆憲 | 18回 | |
| 委員 | 八丁義興 | 18回 | |
| 委員 | 玉井工 | 27回 | |
| 委員 | 金田三千子 | 28回 | |
| 委員 | 寺師道人 | 28回 | |
| 委員 | 河野万由美 | 28回 | |
| 委員 | 後藤由美子 | 37回 | |
| 委員 | 高柳美彩子 | 37回 | |
| 委員 | 豊田隆子 | 39回 | |
| 委員 | 小川亮 | 41回 | |
| 委員 | 井上明輝 | 44回 | |
| 委員 | 西村英朗 | 45回 | |
| 委員 | 小松博幸 | 47回 | 副会長兼務 |
| 委員 | 柳宏幸 | 47回 | |
| 委員 | 齋藤功治郎 | 64回 | |
ホームページ委員会
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 委員長 | 大西康夫 | 47回 | |
| 副委員長 | 寺田朋嗣 | 39回 | |
| 委員 | 井上明輝 | 44回 | |
| 委員 | 本田展 | 53回 | |
会報委員会
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 委員長 | 植村陽介 | 40回 | |
| 副委員長 | 大道信之 | 40回 | |
| 副委員長 | 今川忠史 | 40回 | |
| 委員 | 鍬塚聡子 | 15回 | |
| 委員 | 福倉美子 | 24回 | |
| 委員 | 紫藤大祐 | 35回 | |
| 委員 | 浅冨浩 | 43回 | |
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 支部長 | 乗口雅充 | 33回 | |
| 幹事長 | 津崎英俊 | 27回 | |
| 幹事長代行 | 岡崎慎一郎 | 36回 | |
| 総務部長 | 岡康彦 | 30回 | |
| 会計 | 中浜浩一 | 27回 | |
| 監査 | 戸根孝義 | 24回 | |
| 幹事 | 東正輝 | 07回 | |
| 幹事 | 竹内俊晴 | 08回 | |
| 幹事 | 東闊 | 16回 | |
| 幹事 | 藤田正司 | 17回 | |
| 幹事 | 毛利隆雄 | 18回 | |
| 幹事 | 高槻絹子 | 18回 | |
| 幹事 | 丸山一夫 | 18回 | |
| 幹事 | 中西健一 | 19回 | |
| 幹事 | 橋上賢一 | 20回 | |
| 幹事 | 川福修 | 21回 | |
| 幹事 | 田嶋麗子 | 21回 | |
| 幹事 | 柴田義之 | 23回 | |
| 幹事 | 沼田宏毅 | 24回 | |
| 幹事 | 井上義朗 | 25回 | |
| 幹事 | 氣田雄介 | 25回 | |
| 幹事 | 岡部美弥子 | 26回 | |
| 幹事 | 久野隆二 | 38回 | |
| 幹事 | 西畑誠 | 44回 | |
| 幹事 | 入部真葵子 | 48回 | |
| 幹事 | 樋口幸代 | 48回 | |
| 幹事 | 土田友岐 | 52回 | |
| 幹事 | 大下良仁 | 56回 | |
| 幹事 | 神田菜津子 | 71回 | |
| 幹事 | 伊藤聡真 | 71回 | |
| 幹事 | 相馬翔哉 | 72回 | |
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 支部長 | 井上修 | 30回 | |
| 副支部長 | 工藤順子 | 21回 | |
| 副支部長 | 森岡由佳子 | 37回 | |
| 幹事長 | 高尾健二 | 19回 | |
| 副幹事長 | 南里弘之 | 22回 | |
| 事務局長 | 水谷和大 | 49回 | |
| 事務局次長 | 保坂和信 | 29回 | |
| 会計 | 斉藤一恵 | 30回 | |
| 会計監査 | 藤村守 | 13回 | |
| 常任幹事 | 久川隆生 | 25回 | |
| 常任幹事 | 宮城要 | 16回 | |
| 常任幹事 | 中村智子 | 38回 | |
| 幹事 | 江口光弘 | 18回 | |
| 幹事 | 粟田和男 | 23回 | |
| 幹事 | 美坂邦彦 | 24回 | |
| 幹事 | 西垣茂樹 | 25回 | |
| 幹事 | 池崎教子 | 25回 | |
| 幹事 | 北川登代子 | 25回 | |
| 幹事 | 小味朋子 | 25回 | |
| 幹事 | 菊本孝一 | 27回 | |
| 幹事 | 刀根千鶴子 | 30回 | |
| 幹事 | 森岡由佳子 | 37回 | |
| 幹事 | 吉川祐己子 | 38回 | |
| 幹事 | 小柳弘美 | 38回 | |
| 幹事 | 三浦直子 | 42回 | |
| 幹事 | 阿南 亮平 | 64回 | |
関西天籟会
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 会長 | 若松繁三 | 16回 | |
| 副会長 | 戸川通夫 | 15回 | |
| 副会長 | 友田俊彦 | 15回 | |
| 役職 | 氏名 | 回期 | 所属委員会等 |
|---|
| 支部長 | 上村武 | 37回 | |
| 副支部長 | 室井孝文 | 45回 | |
| 副支部長 | 灘憲彰 | 53回 | |
| 幹事 | 白土翔 | 53回 | |
| 幹事 | 三輪孝 | 54回 | |
| 幹事 | 松波実 | 54回 | |
| 期・回 | 氏名 |
|---|
| 旧04 | 元木幹雄 |
| 旧05 | 原田準一 |
| 04 | 門司和之 |
| 05 | 太田正孝 |
| 09 | 土井忠利 |
| 10 | 寺尾てつ子 |
| 10 | 守田武敏 |
| 11 | 大里文人 |
| 11 | 西輝喜 |
| 12 | 自見榮祐 |
| 12 | 野田泰弘 |
| 13 | 佐藤和子 |
| 13 | 吉本茂行 |
| 16 | 中村知親 |
| 17 | 井上博 |
| 17 | 佐雙嘉憲 |
| 17 | 山本登美子 |
| 18 | 八丁義興 |
| 18 | 藤吉隆徳 |
| 19 | 浅田美智代 |
| 20 | 和田伸行 |
| 21 | 松尾定俊 |
| 22 | 磯部健司 |
| 24 | 福倉美子 |
| 25 | 加藤理子 |
| 25 | 時枝孝弘 |
| 26 | 曽我部隆徳 |
| 26 | 中村雄児 |
| 27 | 石嶋雄二 |
| 27 | 古賀隆幸 |
| 28 | 金田三千子 |
| 28 | 末広誠 |
| 29 | 西秀隆 |
| 29 | 森下秀次 |
| 30 | 前田継二郎 |
| 期・回 | 氏名 |
|---|
| 31 | 田中一彦 |
| 31 | 寺田謙次郎 |
| 32 | 中村篤志 |
| 32 | 松本伸行 |
| 33 | 永吉ゆか |
| 33 | 目野敏博 |
| 34 | 田頭美幸 |
| 35 | 大塚秀昭 |
| 35 | 五反田猛 |
| 36 | 坂本雅宏 |
| 37 | 後藤由美子 |
| 37 | 鍋倉敏彦 |
| 38 | 川島元子 |
| 38 | 高木祥行 |
| 39 | 青木正剛 |
| 39 | 寺田朋嗣 |
| 41 | 宇野剛 |
| 41 | 定直清哲 |
| 42 | 野村貴子 |
| 43 | 淺冨浩 |
| 44 | 奥村和美 |
| 45 | 藤井秀亮 |
| 46 | 渡邉誠仁 |
| 47 | 原水敦 |
| 48 | 染野徳一 |
| 49 | 金野清治 |
| 50 | 渡辺愛一郎 |
| 51 | 本荘紀良 |
| 52 | 西村理代 |
| 54 | 長野麻衣子 |
| 56 | 池田理亮 |
| 57 | 藤丸高輔 |
| 58 | 大浦暁絵 |
| 58 | 徳部勝也 |
| 59 | 新開由利恵 |
| 期・回 | 氏名 |
|---|
| 60 | 高橋瑞歩 |
| 60 | 吉松孝之 |
| 61 | 首藤琴音 |
| 62 | 池田彩乃 |
| 62 | 松井祥悟 |
| 64 | 泊敬祐 |
| 65 | 石田大我 |
| 65 | 中禮萌 |
| 66 | 中西駿也 |
| 66 | 森下あゆみ |
| 67 | 柏田華 |
| 67 | 宮下智法 |
| 68 | 原悠馬 |
| 68 | 樋口理恵子 |
| 69 | 赤星廣大 |
| 69 | 江川まなみ |
| 70 | 戸田真鈴 |
| 71 | 藤野香音 |
| 71 | 久原夏希 |
| 71 | 平田悟 |
| 72 | 黒河大輝 |
| 72 | 前田明日香 |
| 73 | 神崎皐至 |
| 73 | 野崎千華 |
| 74 | 赤星颯平 |
| 74 | 山内日梨 |
| 75 | 伊井田祐希 |
| 75 | 長谷川舞耶 |
| 76 | 木畠昊太 |
| 76 | 今仁澪菜 |
| 77 | 北原誠人 |
| 77 | 松本梓 |
| 定13 | 川原昭 |
| 定27 | 木島旦三 |
| 実女 | 原口リツ子 |